お客様へ
今まで全国配達送料を弊社負担でお届けしておりましたが、運送会社の
大幅な送料値上げにより、お客様にも送料を一部いただく事にいたしました。
大変、申し訳ありませんが、ご理解をどうぞよろしくお願いいたします。
2020年11月1日 株式会社日本橋横田商店
商品送料・料金表(消費税込 単位 円/1箱)
埼玉県 | 1,650 |
千葉県 | 1,650 |
東京都 | 1,650 |
神奈川県 | 1,650 |
群馬県 | 1,650 |
茨城県 | 2,200 |
栃木県 | 2,200 |
神奈川県 | 2,200 |
静岡県 | 2,200 |
愛知県 | 3,300 |
岐阜県 | 3,300 |
三重県 | 3,300 |
長野県 | 3,300 |
新潟県 | 3,300 |
福島県 | 3,300 |
宮城県 | 3,300 |
山形県 | 3,300 |
富山県 | 3,300 |
石川県 | 3,300 |
福井県 | 3,300 |
滋賀県 | 3,300 |
京都府 | 3,300 |
奈良県 | 3,300 |
大阪府 | 3,300 |
兵庫県 | 3,300 |
和歌山県 | 3,850 |
岩手県 | 3,850 |
秋田県 | 3,850 |
徳島県 | 3,850 |
青森県 | 3,850 |
香川県 | 3,850 |
高知県 | 3,850 |
愛媛県 | 3,850 |
鳥取県 | 3,850 |
岡山県 | 3,850 |
島根県 | 3,850 |
広島県 | 3,850 |
徳島県 | 5,500 |
福岡県 | 5,500 |
佐賀県 | 5,500 |
大分県 | 5,500 |
長崎県 | 5,500 |
熊本県 | 5,500 |
宮崎県 | 5,500 |
鹿児島県 | 5,500 |
北海道 | 5,500 |
.※ 沖縄県 その他、離島にはお届けできません。